服務(wù)熱線
021-60873559
您現(xiàn)在的位置:>首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 康寧corning >美國(guó)Corning雙側(cè)臂玻璃細(xì)胞懸浮培養(yǎng)瓶
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)Corning雙側(cè)臂玻璃細(xì)胞懸浮培養(yǎng)瓶攪拌槳及折流板的設(shè)計(jì)可增加通氣和攪拌效果。在側(cè)出口可以很方便使用25ml和50ml規(guī)格的移液管進(jìn)行操作
品牌 | corning/美國(guó) | 貨號(hào) | 4500-250/4500-500 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 一周 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
美國(guó)Corning雙側(cè)臂玻璃細(xì)胞懸浮培養(yǎng)瓶
美國(guó)Corning 4500-125/4500-250/4500-500/4500-1L雙側(cè)臂玻璃細(xì)胞懸浮培養(yǎng)瓶
攪拌槳及折流板的設(shè)計(jì)可增加通氣和攪拌效果。在側(cè)出口可以很方便使用25ml和50ml規(guī)格的移液管進(jìn)行操作
美國(guó)Corning雙側(cè)臂玻璃細(xì)胞懸浮培養(yǎng)瓶
編號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品包裝 | 單位 | 市場(chǎng)價(jià) |
4500-125 | 容量125ml ,瓶蓋規(guī)格70mm,側(cè)出口規(guī)格32mm。 | 1個(gè)/箱 | 箱 | 1707.45 |
4500-250 | 容量250ml ,瓶蓋規(guī)格70mm,側(cè)出口規(guī)格45mm。 | 1個(gè)/箱 | 箱 | 1894.79 |
4500-500 | 容量500ml ,瓶蓋規(guī)格100mm,側(cè)出口規(guī)格45mm。 | 1個(gè)/箱 | 箱 | 2456.17 |
4500-1L | 容量1L ,瓶蓋規(guī)格100mm,側(cè)出口規(guī)格45mm。 | 1個(gè)/箱 | 箱 | 2924.20 |
4500-3L | 容量3L,瓶蓋規(guī)格100mm,側(cè)出口規(guī)格45mm。 | 1個(gè)/箱 | 箱 | 4327.86 |
4500-6L | 容量6L,瓶蓋規(guī)格100mm,側(cè)出口規(guī)格45mm。 | 1個(gè)/箱 | 箱 | 5146.58 |
4500-8L | 容量8L,瓶蓋規(guī)格100mm,側(cè)出口規(guī)格45mm。 | 1個(gè)/箱 | 箱 | 5847.95 |
4500-15L | 容量15L,瓶蓋規(guī)格100mm,側(cè)出口規(guī)格45mm。 | 1個(gè)/箱 | 箱 | 7766.31 |
4500-36L | 容量36L,瓶蓋規(guī)格100mm,側(cè)出口規(guī)格45mm。 | 1個(gè)/箱 | 箱 | 11345.45 |
4502-3L | 容量3L,瓶蓋規(guī)格120mm,側(cè)出口規(guī)格45mm。 | 1個(gè)/箱 | 箱 | 4561.42 |
4502-6L | 容量6L,瓶蓋規(guī)格120mm,側(cè)出口規(guī)格45mm。 | 1個(gè)/箱 | 箱 | 5497.03 |
4502-8L | 容量8L,瓶蓋規(guī)格120mm,側(cè)出口規(guī)格45mm。 | 1個(gè)/箱 | 箱 | 6198.86 |
4502-15L | 容量15L,瓶蓋規(guī)格120mm,側(cè)出口規(guī)格45mm。 | 1個(gè)/箱 | 箱 | 7368.73 |
4502-36L | 容量36L,瓶蓋規(guī)格120mm,側(cè)出口規(guī)格45mm。 | 1個(gè)/箱 | 箱 | 11579.46 |
4504-3L | 容量3L,瓶蓋規(guī)格140mm,側(cè)出口規(guī)格45mm。 | 1個(gè)/箱 | 箱 | 5847.95 |
4504-6L | 容量6L,瓶蓋規(guī)格140mm,側(cè)出口規(guī)格45mm。 | 1個(gè)/箱 | 箱 | 6198.86 |
4504-8L | 容量8L,瓶蓋規(guī)格140mm,側(cè)出口規(guī)格45mm。 | 1個(gè)/箱 | 箱 | 7145.69 |
4504-15L | 容量15L,瓶蓋規(guī)格140mm,側(cè)出口規(guī)格45mm。 | 1個(gè)/箱 | 箱 | 9006.17 |
4504-36L | 容量36L,瓶蓋規(guī)格140mm,側(cè)出口規(guī)格45mm。 | 1個(gè)/箱 | 箱 | 12398.18 |
四瓶位慢速磁力攪拌器
440814 四瓶位慢速攪拌,轉(zhuǎn)速10-150RPM。轉(zhuǎn)速穩(wěn)定,易控制和調(diào)節(jié)。 功率:120V/60Hz。
440824/440825/440826可提供四、五和九位磁力攪拌,可同時(shí)對(duì)多個(gè)樣品進(jìn)行攪拌。轉(zhuǎn)速350-2000RPM。 功率:120V/60Hz外型規(guī)格:260X260X70mm
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品包裝 | 市場(chǎng)價(jià) |
440814 | 型號(hào):SS4I;攪拌直徑:130mm;Z大攪拌量:4X1L | 1臺(tái) | 12754 |
440824 | 型號(hào):MP4I;攪拌直徑:130mm;Z大攪拌量:4X1L | 1臺(tái) | 9293 |
440825 | 型號(hào):MP5I;攪拌直徑:95mm;Z大攪拌量:5X400ml | 1臺(tái) | 10126 |
440826 | 型號(hào):MP9I;攪拌直徑:75mm;Z大攪拌量:9X250ml | 1臺(tái) | 12690 |